2024年シーズンのモータースポーツカレンダー(日本・海外)を、カテゴリー事に開催日、開催地、サーキットなどでまとめています。
我が家が楽しんでいるモタスポ!
サーキットで楽しむも良し、配信で楽しむも良し、モータースポーツを満喫しましょう!
【2024】モータースポーツカレンダー&スケジュール
2024年シーズンに開催される、10のレースについてカレンダーをまとめています。
- スーパーGT
- スーパーフォーミュラ
- スーパー耐久
- フォーミュラE
- WEC
- WRC
- F1
- F2
- D1GP
- FDJ
我が家で直接サーキットへ観戦に行っているもの、JSPORTSなどの放送で観戦しているものをまとめました。
【2024】スーパーGT・カレンダー
Round | 開催日 | 距離 | サーキット |
---|---|---|---|
第1戦 | 4/13・14 | 300km | 岡山国際サーキット |
第2戦 | 5/3・4 | 3時間 | 富士スピードウェイ |
第3戦 | 6/1・2 | 3時間 | 鈴鹿サーキット |
第4戦 | 8/3・4 | 350km | 富士スピードウェイ |
第5戦 | 8/31・9/1 | 350km | 鈴鹿サーキット |
第6戦 | 9/21・22 | 300km | スポーツランドSUGO |
第7戦 | 10/19・20 | 3時間 | 大分オートポリス |
第8戦 | 11/2・3 | 300km | モビリティリゾートもてぎ |
SUPERGTは、日本国内の6つのサーキットで4月~11月まで全8戦に渡って行われる国内最高峰のレースです。
各サーキットによってチケットの値段やイベント内容は異なり、小さな子どもから大人までが楽しめますよ。
SUPERGTのチケット情報は、こちらの記事で解説しています。
【2024】スーパーフォーミュラ・カレンダー
Round | 開催日 | サーキット |
---|---|---|
第1戦 | 3/9・3/10 | 鈴鹿サーキット |
第2戦 | 5/18・5/19 | 大分オートポリス |
第3戦 | 6/22・6/23 | スポーツランドSUGO |
第4戦 | 7/20・7/21 | 富士スピードウェイ |
第5戦 | 8/24・8/25 | モビリティリゾートもてぎ |
第6・7戦 | 10/12・10/13 | 富士スピードウェイ |
第8・9戦 | 11/9・11/10 | 鈴鹿サーキット |
スーパーフォーミュラは、子どもが楽しめる「アウトオブキッザニア」などのイベントがいっぱい!
出走マシンはSGTほど多くないので、初めてのレース観戦には断然オススメです。
SFに関するチケット情報や、アウトオブキッザニアの体験談などはこちらでまとめているのでチェックしてみて下さいね。
【2024】スーパー耐久・カレンダー
Round | 開催日 | 時間 | サーキット |
---|---|---|---|
第1戦 | 4/20~4/21 | 4時間×2 | スポーツランドSUGO |
第2戦 | 5/24~5/26 | 24時間 | 富士スピードウェイ |
第3戦 | 7/27~7/28 | 5時間 | 大分オートポリス |
第4戦 | 9/7 | 調整中 | モビリティリゾートもてぎ |
第5戦 | 9/28~9/29 | 5時間 | 鈴鹿サーキット |
第6戦 | 10/26~10/27 | 3時間×2 | 岡山国際サーキット |
第7戦 | 11/16~11/17 | 4時間 | 富士スピードウェイ |
スーパー耐久は略して「S耐(エスタイ)」とも呼ばれ、異なるクラスが混在している長時間のレースです。
スーパーGTに出場している選手や、TOYOTAの豊田会長(モリゾウ)さんの走りも見れちゃいます。
第3戦の富士は国内唯一の24時間耐久レースなので、盛りだくさんのコンテンツで家族連れもたっぷり楽しめますよ。
観戦客としては、まったりとした時間が流れて楽しい!
【2024】フォーミュラE・カレンダー
開催日 | コース | 開催地 | |
---|---|---|---|
1 | 1/13 | メキシコシティ | メキシコ |
2 | 1/26 | ディルイーヤ | サウジアラビア |
3 | 1/27 | ディルイーヤ | サウジアラビア |
4 | 2/10 | ハイデラバード | インド |
5 | 3/16 | サンパウロ | ブラジル |
6 | 3/30 | 東京 | 日本 |
7 | 4/13 | ミサノ | イタリア |
8 | 4/14 | ミサノ | イタリア |
9 | 4/27 | モナコ | モナコ |
10 | 5/11 | ベルリン | ドイツ |
11 | 5/12 | ベルリン | ドイツ |
12 | 5/25 | 上海 | 中国 |
13 | 5/26 | 上海 | 中国 |
14 | 6/29 | ポートランド | アメリカ |
15 | 7/20 | ロンドン | イギリス |
16 | 7/21 | ロンドン | イギリス |
フォーミュラEは、2024年に初の日本開催が実現し、大盛況となりました!
2025年も開催される予定なので、今回見逃したモタスポファンは、来年こそ東京を走るフォーミュラカーを見に行きましょう。
フォーミュラE東京ePrix(イープリ)の詳細はこちら。
【2024】F1・カレンダー
開催日 | GP | 開催地 | |
---|---|---|---|
1 | 3/2 | バーレーン | サヒール |
2 | 3/9 | サウジアラビア | ジッダ |
3 | 3/24 | オーストラリア | メルボルン |
4 | 4/7 | 日本 | 鈴鹿 |
5 | 4/21 | 中国 | 上海 |
6 | 5/5 | マイアミ | マイアミ |
7 | 5/19 | エミリアロマーニャ | イモラ |
8 | 5/26 | モナコ | モンテカルロ |
9 | 6/9 | カナダ | モントリオール |
10 | 6/23 | スペイン | バルセロナ |
11 | 6/30 | オーストリア | シュピールベルク |
12 | 7/7 | イギリス | シルバーストーン |
13 | 7/21 | ハンガリー | ブダペスト |
14 | 7/28 | ベルギー | スパフランコルシャン |
15 | 8/25 | オランダ | ザントフォールト |
16 | 9/1 | イタリア | モンツァ |
17 | 9/15 | アゼルバイジャン | バクー |
18 | 9/22 | シンガポール | シンガポール |
19 | 10/20 | アメリカ | オースティン |
20 | 10/27 | メキシコ | メキシコシティ |
21 | 11/3 | サンパウロ | サンパウロ |
22 | 11/23 | ラスベガス | ラスベガス |
23 | 12/1 | カタール | ルサイル |
24 | 12/8 | アブダビ | アブダビ |
2024年のF1は春開催となり、桜の咲く鈴鹿サーキットで4月に行われました。
F1サーカスと呼ばれるくらい、世界中で開催されるFormula1世界選手権は、なんと全部で24戦!シーズンが始まれば毎週のようにGPが開催されています。
日本人唯一のF1ドライバー、角田裕毅選手の活躍が楽しみですね。
【2024】F2・カレンダー
開催日 | 開催サーキット | |
---|---|---|
1 | 3/2(土) | バーレーン |
2 | 3/9(土) | ジッダ市街地 |
3 | 3/24(日) | アルバート・パーク |
7 | 5/19(日) | イモラ |
8 | 5/26(日) | モンテカルロ市街地 |
10 | 6/23(日) | カタロニア |
11 | 6/30(日) | レッドブルリンク |
12 | 7/7(日) | シルバーストン |
13 | 7/21(日) | ハンガロリンク |
14 | 7/28(日) | スパフランコルシャン |
16 | 9/1(日) | モンツァ |
17 | 9/15(日) | バクー市街地 |
23 | 12/1(日) | ルサイル |
24 | 12/8(日) | ヤス・マリーナ |
FIAフォーミュラ2(F2)はF1の直下に位置するカテゴリーで、2024年から日本のドライバー宮田莉朋が参戦しています。
2023年には、現在SFで活躍中の岩佐歩夢がルーキーに与えられるアントワーヌ・ユベール賞を獲得。過去には角田裕毅、周冠宇、オスカー・ピアストリも受賞しています。
歴代のドライバーズチャンピオンは、こぞってF1にステップアップしていますね。
- 2017年 シャルル・ルクレール
- 2018年 ジョージ・ラッセル
- 2019年 ニック・デ・フリース
- 2020年 ミック・シューマッハ
- 2021年 オスカー・ピアストリ
- 2022年フェリペ・ドルゴヴィッチ
リトモにも、F1への道が拓けるかも!
【2024】WEC・カレンダー
開催日 | レース | 開催国 | |
---|---|---|---|
1 | 3/2 | カタール1812kmレース | カタール |
2 | 4/21 | イモラ6時間レース | イタリア |
3 | 5/11 | スパ・フランコルシャン6時間レース | ベルギー |
4 | 6/15 ~16 | ル・マン24時間レース | フランス |
5 | 7/14 | サンパウロ6時間レース | ブラジル |
6 | 9/1 | ローン・スター・ル・マン | アメリカ |
7 | 9/15 | 富士6時間レース | 日本 |
8 | 11/2 | バーレーン8時間レース | バーレーン |
WEC(ウェック)は、FIA世界耐久選手権(World Endurance Championshipの略)のことで、TOYOTA GAZOO Racingの7号車・小林可夢偉選手と8号車・平川亮選手が活躍しています。
2024年からは、宮田莉朋がTOYOTAハイパーカーのリザーブドライバーに抜擢されています。
【2024】WRC・カレンダー
開催日 | レース | |
---|---|---|
1 | 1/25~1/28 | ラリー・モンテカルロ |
2 | 2/15~2/18 | ラリー・スウェーデン |
3 | 3/28~3/31 | サファリ・ラリー・ケニア |
4 | 4/18~4/21 | クロアチア・ラリー |
5 | 5/9~5/12 | ラリー・ポルトガル |
6 | 5/30~6/2 | ラリー・イタリア・サルディニア |
7 | 6/27~6/30 | ラリー・ポーランド |
8 | 7/18~7/21 | ラリー・ラトビア |
9 | 8/1~8/4 | ラリー・フィンランド |
10 | 9/5~9/8 | アクロポリス・ラリー・ギリシャ |
11 | 9/26~9/29 | ラリー・チリ・ビオビオ |
12 | 10/31~11/3 | セントラル・ヨーロピアン・ラリー |
13 | 11/21~11/24 | ラリージャパン |
1月から11月までの長期に渡って開催される超ハードなラリーが、FIA 世界ラリー選手権(World Rally Championship=WRCダブルアールシー)です。
日本人では勝田貴元選手が唯一参戦しています!
雪も雨も関係無し!とにかく超高速で、狭くて悪路とも言えるような公道を突っ走っていくのがスゴイ。
日本では、WRCの最終戦となる第13戦・ラリージャパンにて愛知県と岐阜県を走ります。
【2024】D1GP・カレンダー
Round | 開催日 | サーキット |
---|---|---|
RD.0 | 4/21 | 富士スピードウェイ |
RD.1&2 | 5/10~5/12 | 奥伊吹モーターパーク |
RD.3&4 | 6/28~6/30 | 筑波サーキット |
RD.5&6 | 6/27~9/29 | エビスサーキット |
RD.7&8 | 10/25~10/27 | オートポリス |
RD.9&10 | 11/8~11/10 11/15~11/17 | 未定 |
日本発祥のモータースポーツ・ドリフト競技の大会では「D1GPディーワングランプリ」が最も有名です。
ドリフト界のスター選手がこぞって出場し、単走・追走で争います。
コースにもよりますが、わずか20秒ほどで決着する競技なので、よそ見をしている暇はありません!
【2024】FDJ・カレンダー
Round | 開催日 | サーキット |
---|---|---|
RD.1 | 4/6~4/7 | 富士スピードウェイ |
RD.2 | 5/18~5/19 | 鈴鹿ツインサーキット |
RD.3 | 6/15~6/16 | エビスサーキット西コース |
RD.4 | 7/6~7/7 | スポーツランドSUGO |
RD.5 | 8/24~8/25 | グランスノー奥伊吹 |
RD.6 | 10/5~10/6 | 岡山国際サーキット |
アメリカからやってきたFormulaDriftは、日本ではFormula Drift JAPAN(FDJエフディージェイ)として人気!
2023年はWRCのチャンピオンカッレ・ロバンペラが参戦し、寄り添いドリフトで皆をあっと驚かせました。
このまま日本人ドライバーはやられっぱなしなのか⁉️と不安にもなりましたが、チームオレンジのKANTA選手が見事にカッレを破り、2023年間チャンピオンに輝きました
さらには若干13歳(中学生)の箕輪大也選手が2位!2024年には海外にも進出しています。
まとめ:2024年モタスポカレンダー
モータースポーツのシーズンは春~秋なので、冬の間はさみしくて仕方がありません。
シーズンが始まれば、一気にあれもこれも見なくちゃ!と忙しいですが、やっぱりモタスポ観戦は楽しいですね。
2024年シーズンも、モータースポーツを盛り上げていきましょう!
コメント