スーパーGT2024年シーズンの、富士スピードウェイで発売されるチケットの値段・発売日・買い方などをまとめています。
- Round2 5/3・4
- Round4 8/3・4
チケットの種類(席種)によって、発売日・発売方法・購入場所などが異なるので、良くチェックしておきましょう。
ローチケでは抽選販売・先行販売・先着販売のチケットを扱っており、富士スピードウェイ公式オンラインでしか買えないチケットもあります。
2024年のチケット料金は、昨年より値上がりしているようです。
\現地リアルタイム視聴に便利 /
【2024】スーパーGT・富士Rd2チケットの値段など
スーパーGT2024・富士スピードウェイRd2(5月開催)のチケットは、種類がたくさんあるため、発売方法も色々。
とてもややこしいので、どの席で観戦したいのか、車はどこの駐車場に停めたいのか、オプションチケットはどうするのかなど、事前に良く考えてから購入に進みましょう。
富士Rd2チケット発売日
スーパーGT2024・富士スピードウェイRd2のチケットの発売日詳細はこちら。
ローチケWebサイト・Loppiで購入できるチケット発売日
席種 | 発売日 当落発表 | 発売方法 |
---|---|---|
自由観戦エリア券 指定席付き観戦券 指定席券 前売パドックパス | 3/4(月)10時~3/6(水)23時まで | プレリク先行販売 |
テラスパドックパス | 3/7(木)10時~3/10(日)23時まで 3/12(火)15時~ローチケメール | 抽選販売 |
駐車券・全6種 | 3/7(木)10時~3/13(水)23時まで 3/15(金)15時~ローチケメール | 抽選販売 |
グランドスタンド指定席 第1コーナー指定席 自由観戦エリア券 前売パドックパス ファンシート ビッグフラッグ | 3/7(木)10時~ 座席選択開始 3/7(木)12時~ ※座席選択はローチケWEBのみ(店頭Loppiでは不可) | 先着販売 |
サーキットサファリ | 4/18(木)10時~4/24(水)23時まで 4/26(金)15時~ローチケメール | 抽選販売 |
指定駐車場 (P3・P4) | 4/21(日)10時~ | 先着販売 |
ピットウォークパス | 4/18(木)10時~4/24(水)23時まで 4/26(金)15時~ローチケメール | 抽選販売 |
プレリク先行とは、ローソンチケット・プレリクエスト先行のことで、ローソンWEB会員に無料登録すれば申込みすることが可能です。また、抽選販売チケットの申込みにはクレジットカードの登録が必要です。
FSWオンラインチケットで購入出来るチケット発売日
富士スピードウェイ公式のオンラインチケット販売サイト、FSWでのみ販売されるチケットはこちら。
席種 | 発売日 |
---|---|
グランドスタンドエリア券 | 3/7(木)10時~ |
BRIDEプラチナペアルーム | 3/28(木)10時~ |
Lounge4563 特別室 | 調整中 |
数量限定だからすぐ売り切れるよ~💦
富士チケットの買い方・支払方法など
スーパーGT・富士スピードウェイのチケットは、以下の場所で購入することが可能です。
発売場所 | 支払方法 | 手数料 |
---|---|---|
FSWオンラインチケット | クレカ | |
ローチケWebサイト | PayPay クレカ 店頭支払 ちょコム決済 d払い auかんたん決済 SBまとめて支払 | |
店頭Loppi (ローソン・ミニストップ) | 各種 |
- システム利用料:¥220/枚
- 決済システム利用料:¥220/1申込
- 店頭発券手数料:¥110/枚
コンビニ店頭のLoppiでも購入できますが、指定席チケットの座席を指定することは出来ません。
FSWオンラインチケット(富士スピードウェイ公式オンラインチケットサイト)で購入できるのは、以下の数量限定チケットのみです。
- グランドスタンドグループシート付き観戦券
- グランドスタンドマルチスペース付き観戦券
- BRIDEプラチナペアルームパス
- Lounge4563駐車券有り・無し(調整中)
①②は開始1分で売り切れました!
富士Rd2・チケットの値段や種類の詳細
スーパーGT2024・富士のチケット詳細はこちら!
- 大人:16歳以上
- 子供:3歳~15歳
自由席券・チケット料金
席種 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
前売・自由観戦エリア観戦券 | 6,600 | 1,100 |
当日・自由観戦エリア観戦券 | 8,000 | 1,500 |
グランドスタンド1階2階〔指定席+観戦券〕チケット料金
席種 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
スタンド1階 A上段 | 9,200 | 3,700 |
スタンド1階 A下段 | 8,800 | 3,300 |
スタンド1階 B上段 | 8,250 | 2,750 |
スタンド1階 B下段 | 7,600 | 2,100 |
ビッグフラッグ (応援エリア) | 8,800 | 3,300 |
スタンド2階 SS席 | 10,800 | 5,300 |
スタンド2階 S席 | 9,900 | 4,400 |
スタンド2階 見切れ席 | 8,350 | 2,850 |
第1コーナー グランドスタンド指定席 | 10,800 | 5,300 |
ファンシート〔指定席+観戦券〕チケット料金
グランドスタンド1階に設置された、各チームのファンシートです。
席種 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
ファンシート | 9,350 | 3,850 |
富士スピードウェイでファンシート席があるのは、以下の4エリア!グッズ付きでお得なチケットです。
チーム | 指定席 | グッズ |
---|---|---|
SUBARU | L47~50 | キャップ・タオル |
TGR | L36~37 | 応援フラッグ・タオル・バッグ |
au | L38 | 応援グッズ TOM’Sグッズガチャ トムスオンラインショップ10%引きクーポンコード |
ARTA | L19~21 | 応援グッズ(調整中) |
スタンド指定席券チケット料金
座席のみのチケットで、別途観戦券が必要です。
席種 | 3歳以上 |
---|---|
スタンド1階 A下段 | 2,600 |
スタンド1階 A下段 | 2,200 |
スタンド1階 B上段 | 1,650 |
スタンド1階 B下段 | 1,000 |
ビッグフラッグ (応援エリア) | 2,200 |
スタンド2階 SS席 | 4,200 |
スタンド2階 S席 | 3,300 |
スタンド2階 見切れ席 | 1,750 |
第1コーナー | 4,200 |
パドックパス
パドックパスは2日間有効で、ピットウォークにも参加できます。
席種 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
テラスパドックパス(抽選販売) | 37,700 | |
前売・パドックパス | 22,700 | 9,200 |
当日・パドックパス | 20,500 | 10,500 |
ピットウォークパス
ピットウォークパスは16歳以上の大人のみ対象、抽選販売となります。
- 予選日:13:15~14:00
- 決勝日:10:30~11:25
券種 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|
ピットウォークパス(大人) | 4,000 | 4,000 |
サーキットサファリ
サーキットサファリの開催は予選日(土曜日)のみ、11:25~11:55の間に開催されます。
券種 | 小学生以上 |
---|---|
サーキットサファリ(2名1組) | 8,800 |
サーキットサファリに参加できる条件は、「小学生以上でひとりで席に着座できること」です。
席は自動採番となるため、選ぶことはできませんが、必ず二人並んでの座席になります(一人もOK)。
グランドスタンドエリア券
3歳以上共通の値段です。
席種 | 価格 | 枚数 |
---|---|---|
グランドスタンドグループシート付き観戦券 | 82,500 | 5枚 |
グランドスタンドマルチスペース付き観戦券 | 43,560 | 4枚 |
キャンプエリア券
16歳以上から購入できます。
席種 | 価格 |
---|---|
駐車券付き1コーナーキャンプエリア | 28,000 |
特別室チケット
16歳以上から購入できます。富士スピードウェイ公式オンラインサイトのみで発売。
席種 | 価格 |
---|---|
BRIDEプラチナペアルームパス(2枚) | 125,000 |
Lounge4563 駐車券有り | 調整中 |
Lounge4563 駐車券無し | 調整中 |
指定駐車券
指定駐車券(2日間有効)は前売り・抽選受付での販売となります。
種類 | 価格 |
---|---|
ダンロップコーナー | 28,000 |
第1コーナー | 9,900 |
第1コーナーダブル | 25,000 |
マルチコース ジムカーナコース P11 P6 | 7,200 |
キャンピングカー | 12,000 |
第13コーナーアウト側 | 7,700 |
当日一般駐車券
種類 | 予選 | 決勝 |
---|---|---|
4輪 | 2,000 | 2,000 |
2輪 | 1,000 | 1,000 |
バス | 4,000 | 4,000 |
【2023】スーパーGT・富士チケット値段
2023年のSUPERGT・富士のチケット情報です。過去のチケット価格など、参考にして下さいね。
富士の券種はたくさんあってちょっとややこしいです。ピットウォークパス、サーキットサファリ、駐車券以外はすべて2日通し券の料金となっています。
【2023】富士Round4のチケット値段
スーパーGT第4戦(2023年8月5日~6日)富士スピードウェイのチケット料金は以下の通りです。
券 種 / 席 種 | 購入対象 | 価格 | |
グランドスタンド1階 〔指定席+観戦券〕 | 観戦券 スタンド1階 A上段 | 16歳以上 | 8,800 |
3歳以上15歳以下 | 3,300 | ||
観戦券 スタンド1階 A下段 | 16歳以上 | 8,250 | |
3歳以上15歳以下 | 2,750 | ||
観戦券 スタンド1階 B上段 | 16歳以上 | 6,600 | |
3歳以上15歳以下 | 1,100 | ||
観戦券 スタンド1階 B下段 | 16歳以上 | 6,600 | |
3歳以上15歳以下 | 1,100 | ||
観戦券 ビッグフラッグ (応援エリア) | 16歳以上 | 8,800 | |
3歳以上15歳以下 | 3,300 | ||
グランドスタンド2階 〔指定席+観戦券〕 | 観戦券 スタンド2階 SS席 | 16歳以上 | 9,900 |
3歳以上15歳以下 | 4,400 | ||
観戦券 スタンド2階 S席 | 16歳以上 | 9,350 | |
3歳以上15歳以下 | 3,850 | ||
観戦券 スタンド2階 見切れ席 | 16歳以上 | 8,350 | |
3歳以上15歳以下 | 2,850 | ||
第1コーナーグランドスタンド券 〔指定席+観戦券〕 | 観戦券 第1コーナー グランドスタンド指定席 | 16歳以上 | 9,900 |
3歳以上15歳以下 | 4,400 | ||
観戦券ファンシート 〔指定席+観戦券〕 | 観戦券 ファンシート | 16歳以上 | 9,350 |
3歳以上15歳以下 | 3,850 | ||
指定席券 | スタンド1階 A上段 | 3歳以上 | 2,200 |
スタンド1階 A下段 | 3歳以上 | 1,650 | |
スタンド1階 下段 ビッグフラッグエリア | 3歳以上 | 2,200 | |
スタンド2階 SS席 | 3歳以上 | 3,300 | |
スタンド2階 S席 | 3歳以上 | 2,750 | |
スタンド2階 見切れ席 | 3歳以上 | 1,750 | |
第1コーナーグランドスタンド | 3歳以上 | 3,300 | |
自由観戦エリア券 | 自由観戦エリア券 | 16歳以上 | 6,600 |
3歳以上15歳以下 | 1,100 | ||
自由観戦エリア券 スタンド1階B 指定席券付き | 16歳以上 | 6,600 | |
3歳以上15歳以下 | 1,100 | ||
エリア+観戦券 | グランドスタンド グループシート付き観戦券 | 3歳以上 | 82,500 |
グランドスタンド マルチスペース付き観戦券 | 3歳以上 | 43,560 | |
特別室 | プラチナペアルームパス | 16歳以上 | 66,000 |
パドックパス | プレミアムパドックパス(抽選) | 3歳以上 | 36,800 |
パドックパス | 16歳以上 | 21,800 | |
3歳以上15歳以下 | 8,700 | ||
ピットウォーク (土日別) | ピットウォークパス(抽選) | 16歳以上 | 3,300 |
16歳以上 | 3,300 | ||
サーキットサファリ・ペア(抽選) | 小学生以上 | 8,800 | |
指定駐車券 (土日各1日分) 抽選販売 | 第1コーナー指定駐車券 | 普通サイズ 1台 | 8,800 |
マルチコース指定駐車券 | 普通サイズ 1台 | 5,500 | |
ジムカーナコース指定駐車券 | 普通サイズ 1台 | 5,500 | |
P11指定駐車券 | 普通サイズ 1台 | 5,500 | |
P6指定駐車券 | 普通サイズ 1台 | 6,600 | |
第13コーナーアウト側指定駐車券 | 普通サイズ 1台 | 6,600 | |
キャンピングカー指定駐車券 | 7m以下 1台 | 8,800 | |
ダンロップコーナー指定駐車 エリア券 | 10m以下 1台 | 24,200 | |
P3・P4指定駐車券(先着販売) | 普通サイズ 1台 | 4,950 |
2023年も室屋さんのスペシャルフライトが見れますよ♫
8月5日,6日に今年もSUPER GT第4戦 #富士スピードウェイ でフライトすることが決定しました!
— Yoshi MUROYA (室屋義秀) (@Yoshi_MUROYA) July 6, 2023
スペシャルなフライトも計画中ですのでお楽しみに👍#airrace #pilot @lexus_jpn @lexus_airracing @fswpress #SGT @STYLY_XR
Photo by Taro Imahara https://t.co/o4cHyONEsl pic.twitter.com/kIgN03a1QK
>>ローチケで富士のチケットを購入する
>>富士スピードウェイオンラインチケットへ
【2023】富士Round2のチケット値段
スーパーGT第2戦(2023年5月3日~4日)富士スピードウェイのチケット料金は以下の通りです。
券 種 / 席 種 | 購入対象 | 価格 | |
グランドスタンド1階 〔指定席+観戦券〕 | 観戦券スタンド1階 A上段 | 16歳以上 | 9,200 |
3歳以上15歳以下 | 3,700 | ||
観戦券スタンド1階 A下段 | 16歳以上 | 8,800 | |
3歳以上15歳以下 | 3,300 | ||
観戦券スタンド1階 B上段 | 16歳以上 | 8,250 | |
3歳以上15歳以下 | 2,750 | ||
観戦券スタンド1階 B下段 | 16歳以上 | 7,600 | |
3歳以上15歳以下 | 2,100 | ||
観戦券スタンド1階 1席空け エリア ※Bエリア | 16歳以上 | 8,800 | |
3歳以上15歳以下 | 3,300 | ||
ビッグフラッグ(応援エリア) | 16歳以上 | 8,800 | |
3歳以上15歳以下 | 3,300 | ||
グランドスタンド2階 〔指定席+観戦券〕 | 観戦券スタンド2階 SS席 | 16歳以上 | 9,900 |
3歳以上15歳以下 | 4,400 | ||
観戦券スタンド2階 S席 | 16歳以上 | 9,350 | |
3歳以上15歳以下 | 3,850 | ||
観戦券スタンド2貝 見切れ席 | 16歳以上 | 8,350 | |
3歳以上15歳以下 | 2,850 | ||
第1コーナーグランドスタンド券 〔指定席+観戦券〕 | 観戦券第1コーナー グランドスタンド | 16歳以上 | 9,900 |
3歳以上15歳以下 | 4,400 | ||
観戦券ファンシート 〔指定席+観戦券〕 | 観戦券ファンシート | 16歳以上 | 9,350 |
3歳以上15歳以下 | 3,850 | ||
指定席券 | 観戦券スタンド1階 A上段 | – | 2,600 |
観戦券スタンド1階 A下段 | – | 2,200 | |
観戦券スタンド1階 B上段 | – | 1,650 | |
観戦券スタンド1階 B下段 | – | 1,000 | |
観戦券スタンド1階 1席空けエリア ※Bエリア | – | 2,200 | |
観戦券スタンド2階 SS席 | – | 3,300 | |
観戦券スタンド2階 S席 | – | 2,750 | |
観戦券スタンド2貝 見切れ席 | – | 1,750 | |
観戦券第1コーナー グランドスタンド指定席 | – | 3,300 | |
自由観戦エリア券 | 自由観戦エリア観戦券 | 16歳以上 | 6,600 |
3歳以上15歳以下 | 1,100 | ||
エリア+観戦券 | グランドスタンド グループシート付き観戦券 | 3歳以上 | 82,500 |
グランドスタンド マルチスペース付き観戦券 | 3歳以上 | 43,560 | |
特別室 | プラチナペアルームパス | 16歳以上 | 66,000 |
パドックパス | プレミアムパドックパス | 3歳以上 | 36,800 |
パドックパス | 3歳以上 | 21,800 | |
3歳以上 | 8,700 | ||
ピットウォーク | ピットウォークパス(土日別) | 3歳以上 | 3,300 |
3歳以上 | 3,300 | ||
指定駐車券 (土日各1日分) | 第1コーナー指定駐車券 | 1台 | 6,600 |
マルチパーパスコース 指定駐車券 | 1台 | 5,500 | |
ジムカーナコース指定駐車券 | 1台 | 5,500 | |
P11指定駐車券 | 1台 | 5,500 | |
P3・4指定駐車券 | 1台 | 4,950 | |
第13コーナーアウト側 指定駐車券 | 1台 | 5,500 | |
キャンピングカー指定駐車券 | 1台 | 8,800 | |
ダンロップコーナー指定駐車 エリア券 | 1台 | 24,200 |
【2023】スーパーGT富士・ファンシート
大好きなチームのグッズが付いてくるファンシートも見逃せません!チームによってその特典は様々。
回りのファンと一緒に応援するのも楽しそうですよね♪
auファンシートには抽選会参加権もついてくる
/
— au (@au_official) July 29, 2023
🏎SUPER GT 第4戦富士💨
「au ファンシート」抽選グッズ公開✨
\
「au ファンシート」購入者が
決勝当日に参加できる、
『“ツナグ”抽選会』🎯
1~3等はサイン入り!
4等は限定デザインです😍
チケット購入・詳細はこちら!
👉 https://t.co/rAbucE6gyT pic.twitter.com/dMEbqIZycL
ファンシートを購入した方のみ参加可能の抽選会。こういう楽しみもあるんですね。当たったら最高に嬉しい!
BRZファンシートのグッズや特典
◤#SUPERGT 第4戦富士 ◢
— SUBARU/STI MOTORSPORT (@SUBARU_STI_MS) August 3, 2023
今週末はSGT第4戦が富士スピードウェイで開催!
SUBARUファンシートがまだ販売中のようですのでぜひご検討ください!
現地SUBARUブースとライブ配信の詳細はこちらでご確認ください➔https://t.co/DK2qIqUrSs#subaruMS#声援は力だ#subaruGT pic.twitter.com/vh8yoTFTq5
BRZのファンシートと言えば、このキャップとタオルですね。毎戦、オンボード映像も目が離せません。
ARTAファンシートなら選手や監督に会えるかも?
ファンシートの特典はグッズだけではありません。選手や監督がファンシートに向けて手を降ってくれたり、優勝した時には来てくれることもあるんです!
土屋圭市さん😊
— 街の御意見番 (@w80099448) August 7, 2023
レースの後、いつもARTAファンシートに向けて手を振ってくれるのファンとしてはとっても嬉しいです☺️
今回は3位になっちゃったみたいで悔しい…😭
次こそは〜!! pic.twitter.com/Ak2SsISmWX
平手晃平・特別応援指定席チケット
【限定チケット情報】
— Kohei Hirate / Next… (@Koheihirate) July 19, 2023
平手晃平特別応援指定席チケット🎫
残り20枚となりました💨@kondoracingteam ピット前グランドスタンド1階席❗️L8の黄色い部分🟨
日産応援団の隣になります📣
450km熱い応援をよろしくお願いします
チケット購入はコチラ⬇️https://t.co/onIQUlHO9a#平手晃平#応援席#SUPERGT pic.twitter.com/1Ii0mHKFBE
個人選手の特別応援指定席と言うものもあります!平手晃平選手のファンクラブに入っている方のみ購入可能です。
【2024】スーパーGT2024・富士チケット値段まとめ
スーパーGT2024シーズン・富士スピードウェイのチケット価格情報をまとめました。
券種によって販売場所や販売日が異なっていますので、詳細は富士スピードウェイ公式サイトで必ず確認をして下さいね。
コメント